

| Wiil | |||
| Clere: aluminom elu ike na 529-10inch (-15) | standadi | ||
| Taya | |||
| DOT gbaara, taya ụzọ 205 / 50-10 (nke atọ) / taya; Wg02 | standadi | ||
| Enyo | |||
| Otu aka na-agbanwe agbanwe, enyo na-acha uhie uhie n'akụkụ nke ọ bụla; enyo-akụkụ | standadi | ||
| Ọkụ na akara ịdọ aka ná ntị | |||
| Gwuo ọnụ na-agbakọta ọkụ (obere yọ, oke, tụgharịa akara, ụbọchị igwe ọkụ, ọnọdụ ọnọdụ) | standadi | ||
| Gwunye aka na ọdụ ụgbọ mmiri (Blash Light, Ọnọdụ Ọnọdụ, tụgharịa) | standadi | ||
| trombone | standadi | ||
| Ntughari Buzzer | standadi | ||
Asambodo Asambodo na Nnyocha Earton