
| Sistemụ na-agbanwe agbanwe | |
| moto | 72V/10kW magnet synchronous AC moto na-adịgide adịgide |
| Ike inyinya | Oke ike: 10kW, ike kacha elu: 20kW |
| Ntachi obi | ≤25 |
| Oke ọsọ | ≤ 30KM/H |
| Obere ntụgharị okirikiri | 5.5m |
| Sistemụ njikwa | Sistemụ ịkwọ ụgbọ ala tubular na-enyere aka eletrik eletrik |
| Usoro nkwusioru | Metallic Sapphia Ụdị Macpherson nkwusioru n'ihu nọọrọ onwe ya; Mgbanwe akwukwo mmiri nkwusioru azụ na-abụghị nke onwe ya |
| Batrị | 12 * 6V batrị ndu acid na-enweghị mmezi |
| Ahụ/Chassis | |
| Frame | carbon constructional àgwà ígwè |
| Ahụ | Carbon structural ígwè dị elu / ike dị elu aluminum alloy |
| Usoro nchekwa | |
| Sistemụ breeki | breeki diski wheel n'ihu, breeki igwe igwe n'azụ |
| Sistemụ ebe a na-adọba ụgbọala breeki | breeki aka nke igwe |
| Nha | |
| L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
| Ụkwụ ụkwụ | 2680 mm |
| Taya | N'ihu wheel 165R13LT n'azụ wheel 175R13LT |
| Ibu ụgbọ ala (batrị gụnyere) | 1360kg |
| Mwepu nke ala | 135mm |
| Akwụkwọ ikike | |
| Akwụkwọ ikike oke ụgbọ ala zuru oke | 1.5 afọ |
Asambodo ntozu na akụkọ nyocha batrị